La historia de los Superclásicos( los partidos )

Todos los encuentros que a lo largo de la historia nos han dado estos equipos.Fotos y Videos de Grandes momentos de los spuerclásicos.

10/07/2006

Década del '40. Muy peleada, Ganaron 8 Partidos Cada uno...

FECHA TORNEO CANCHA RESULTADO GOLEADORES

30/06/1940 1ª Division Boca 3-1 Rosell,Sarlanga,Alarcón(B), D'Alessandro(R)
17/11/1940 1ª Division River 1-1 Labruna(R),Tenorio(B)
29/06/1941 1ª Division Boca 2-1 Emeal,Valsechi(B), D'Alessandro(R)
19/10/1941 1ª Division River 5-1 Labruna,Moreno,Deambrosio-2-,Pedernera(R), Boyé(B)
19/07/1942 1ª Division River 4-0 Deambrosio,Labruna-2-,Moreno(R)
08/11/1942 1ª Division Boca 2-2 Gandulla-2-(B),Pederenera-2-(R)
16/05/1943 1ª Division River 3-1 Labruna-2-,Muñoz(R), Varela(B)
26/09/1943 1ª Division Boca 2-1 Varela-2-(B), Loustau(R)
14/05/1944 1ª Division Boca 1-1 Varela(B), Pedernera(R)
03/09/1944 1ª Division River 0-1 Varela(B)
29/07/1945 1ª Division River 1-0 Lousteau(R)
18/11/1945 1ª Division Boca 4-1 Corcuera,Boyé-2-,Sarlanga(B), Ramos(R)
30/06/1946 1ª Division River 2-0 Lousteau-2-(R)
27/10/1946 1ª Division Boca 2-0 Sosa,Boyé(B)
27/04/1947 1ª Division Boca 2-0 Boyé,Ricagni (B)
24/08/1947 1ª Division River 2-1 Labruna,Reyes(R), Ricagni(B)
01/08/1948 1ª Division Boca 1-2 Gómez Sánchez(B),Labruna,Reyes(R)
08/12/1948 1ª Division River 1-1 Latanzio(R), Carfagnoli(B)
31/07/1949 1ª Division River 1-0 Labruna(R)
13/11/1949 1ª Division Boca 2-0 Benítez,Búsico(B)


Create polls and vote for free. dPolls.com