La historia de los Superclásicos( los partidos )

Todos los encuentros que a lo largo de la historia nos han dado estos equipos.Fotos y Videos de Grandes momentos de los spuerclásicos.

10/09/2006

Década del '60...Toda de Boca y de Valentím que marcó 10 Goles seguidos en 6 Pj, entre ellos un hattrick. Fué 9-5 Para Boca...

FECHA TORNEO CANCHA RESULTADO GOLEADORES
17/04/1960 1ª Division River 1-1 Paulinho(R),Mansilla(B)
11/09/1960 1ª Division Boca 3-1 Valentím-2-,Yudica(B),Menéndez(R)
06/08/1961 1ª Division Boca 2-2 Víctor Benítez,Valentím(B),Moacir,Pepillo(R)
12/11/1961 1ª Division Boca 3-1 Valentím-3-(B),Delem(R)
26/08/1962 1ª Division River 3-1 Artime-2-,Delem(R), Valentím(B)
09/12/1962 1ª Division Boca 1-0 Valentim(B)
28/07/1963 1ª Division Boca 2-0 Valentím-2-(B)
17/11/1963 1ª Division River 0-1 Sanfilippo(B)
16/08/1964 1ª Division River 0-0
29/11/1964 1ª Division Boca 1-1 Menéndez(B),Artime(R)
04/07/1965 1ª Division River 1-2 Cubilla(R),Ayres,Pianetti(B)
08/12/1965 1ª Division Boca 2-1 Pianetti,Menéndez(B),Artime(R)
03/04/1966 1ª Division Boca 1-3 A.H.Rojas(B),Mas-2-,D.Onega(R)
31/08/1966 1ª Division River 2-0 Mas,D.Onega(R)
23/04/1967 Metro Boca 0-0
08/07/1967 Metro River 1-0 Bayo(R)
26/11/1967 Nacional River 0-1 Novello(B)
07/04/1968 Metro Boca 1-1 Pardo(B),Matosas(R)
23/06/1968 Metro River 0-0
27/10/1968 Nacional Boca 3-1 A.C.Rojas-2-(B),Pianetti(B),Mas(R)
02/03/1969 Metro Boca 1-1 Cabrera(B),Recio(R)
04/05/1969 Metro River 2-0 D.Onega,Mas(R)
03/07/1969 Metro(S) Racing 0-0
14/12/1969 Nacional River 2-2 Mas.Marchetti(R),Madurga-2-(B)



Create polls and vote for free. dPolls.com